園の概要
園の概要
園名 | 学校法⼈⿅の⼦学園 認定こども園 神⼾⿅の⼦幼稚園 (がっこうほうじんかのこがくえん にんていこどもえん こうべかのこようちえん) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設種類 | 幼保連携型認定こども園 | ||||||||||||||||||||||||||||
理事⻑ | 宮城和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
園長 | 宮城和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
〒651-1513 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町6丁目34-2 TEL. 078-951-9901 FAX. 078-951-9902 |
||||||||||||||||||||||||||||
設立 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
クラス |
年⻑4クラス 年中4クラス 年少3クラス 2歳児 1クラス 1歳児 1クラス 0歳児 1クラス |
||||||||||||||||||||||||||||
定員 |
※2・3号認定子どもは区役所の利用調整により人数を決定 |
||||||||||||||||||||||||||||
開所時間等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
園庭 | 園庭にはロケット遊具や汽⾞の遊具、そして起伏のある地⾯で⾜腰を使い、多様な遊びに展開することのできる「こぶ⼭」を設置しています。 本園は敷地⾯積21,000㎡(甲⼦園球場のグラウンド1.5倍以上)「千代が⾕公園」が隣接しています。 このような園内・園外ともに恵まれた教育環境のもと、毎年洗練されたカリキュラムを基に⽇々⼦ども達と真摯に向き合い幼児教育の充実、発展を⽬指しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||
園史 | 昭和40年創立 七松学園七松幼稚園の姉妹園として平成3年開園
|
園内マップ

畑の作物
神戸鹿の子幼稚園では、
下記のような作物を育てています
-
たまねぎ
-
きゅうり
-
トマト
-
かぼちゃ
-
いんげん
-
ブロッコリー
-
おくら
-
なす
-
わた
-
とうもろこし
-
じゃがいも
-
スイカ
スーパーやお店などで見慣れた姿・形になるまで、作物はいったいどのような過程で成長していくのか。
神戸鹿の子幼稚園の子どもたちは、種まきから収穫まで体験することで自然とのかかわりを体得していきます。
周辺地図
駐車場のご案内
⻄宮北インターチェンジから4km
本園は専⽤駐⾞場が約30台ございます。
登園・お迎え時のご利⽤可能です。

拡大表示
電車でのアクセス
神⼾電鉄道場南⼝または神鉄道場から徒歩約10分。⿅の⼦台⼩学校隣

2022年度 バスコースマップ
★最寄りのバス停がない場合は、お気軽に園までご相談ください!
★ルートマップは概ねの位置を示しています。正確なバス停の位置については園までお問合せください。
★時刻表の発着時刻はおおよその時間となります。
順番 | 停留所 | 登園 | 降園 | |
---|---|---|---|---|
午前保育 | 午後保育 | |||
1 | 上津台3丁目 | 8:38 | 12:03 | 2:33 |
2 | 上津台2丁目西① | 8:40 | 12:05 | 2:35 |
3 | 上津台2丁目西② | 8:41 | 12:06 | 2:36 |
4 | 蓮華寺前 | 8:45 | 12:10 | 2:40 |
5 | 岩谷口 | 8:47 | 12:12 | 2:42 |
順番 | 停留所 | 登園 | 降園 | |
---|---|---|---|---|
午前保育 | 午後保育 | |||
1 | 上津台5丁目① | 9:11 | 12:36 | 3:06 |
2 | 上津台5丁目②-1 | 9:12 | 12:37 | 3:07 |
3 | 上津台5 丁目②-2 | 9:13 | 12:38 | 3:08 |
4 | 上津台北1 | 9:14 | 12:39 | 3:09 |
5 | 上津台北2 | 9:15 | 12:40 | 3:10 |
6 | 長野公園 | 9:17 | 12:42 | 3:12 |
順番 | 停留所 | 登園 | 降園 | |
---|---|---|---|---|
午前保育 | 午後保育 | |||
1 | 北六甲台センター前 | 9:00 | 12:34 | 3:04 |
2 | すみれ台中央公園手前 | 9:08 | 12:42 | 3:12 |
3 | 馬場墓苑 | 9:14 | 12:48 | 3:18 |
4 | 細川医院前 | 9:23 | 12:21 | 2:51 |
5 | 道場南口ロータリー | 9:24 | 12:20 | 2:50 |
順番 | 停留所 | 登園 | 降園 | |
---|---|---|---|---|
午前保育 | 午後保育 | |||
1 | 菖蒲が丘公園 | 8:09 | 11:39 | 2:09 |
2 | 京地公園前 | 8:13 | 11:43 | 2:13 |
3 | 吉原公園南 | 8:15 | 11:45 | 2:15 |
4 | 京地4丁目 | 8:16 | 11:46 | 2:16 |
5 | テニスコート前 | 8:18 | 11:48 | 2:18 |
6 | ヒルズ | 8:21 | 11:51 | 2:21 |
7 | 柳谷公園 | 8:26 | 11:56 | 2:26 |
8 | セブンイレブン前 | 8:39 | 12:09 | 2:39 |
順番 | 停留所 | 登園 | 降園 | |
---|---|---|---|---|
午前保育 | 午後保育 | |||
1 | 鹿の子台北町1丁目 | 8:08 | 11:33 | 2:03 |
2 | 駅前マンション | 8:09 | 11:34 | 2:04 |
3 | 北ハイツ | 8:10 | 11:35 | 2:05 |
4 | ワコーレノイエ | 8:13 | 11:38 | 2:08 |
5 | 菅谷公園前 | 8:16 | 11:41 | 2:11 |
6 | 県営住宅前 | 8:18 | 11:43 | 2:13 |
7 | 鹿の子台南町2丁目 | 8:24 | 11:49 | 2:19 |
8 | 扇谷公園 | 8:26 | 11:51 | 2:21 |
小規模保育事業 神戸鹿の子KITA

事業の種類 | 小規模保育事業 |
---|---|
名称 | |
所在地 | 〒651-1313 神戸市北区有野中町1丁目20番13号本岡ビル2番館1F |
事業所の予定認可定員 | 12名(0歳:3名 1歳:4名 2歳:5名) |
事業開始の予定年月日 | 2020年4月1日 |
占有面積 | 104.07㎡ |
屋外遊技場代替地 | 馬場公園 |
URL | https://kanoko-gakuen.ed.jp/ |
周辺地図
認定こども園 神戸鹿の子幼稚園 分園
神戸鹿の子道場南口園

事業の種類 | 認定こども園 神戸鹿の子幼稚園 分園 |
---|---|
名称 | 神戸鹿の子道場南口園 |
所在地 | 〒651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部 1522 |
事業所の予定認可定員 | 20名(0歳:3名 1歳: 8名 2歳: 9名) |
事業開始の予定年月日 | 2022年4月1日 |
占有面積 | 593.53㎡ |
屋外遊技場代替地 | 西大久保公園 |
URL | https://kobe-kanoko.net/dojyominamiguchien |